s

TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di maggio 2016


Le quote di TFR, accantonate al 31 dicembre 2015, vanno rivalutate dello 0,6250%.


TFR: il coefficiente di rivalutazione dal 2005

anno mese TFR maturato fino al periodo compreso tra coefficiente di rivalutazione (%)
2016 maggio 15 mag – 14 giu 0,6250
2016 aprile 15 apr – 14 mag 0,5000
2016 marzo 15 mar – 14 apr 0,3750
2016 febbraio 15 feb – 14 mar 0,2500
2016 gennaio 15 gen – 14 feb 0,12500
2015 dicembre 15 dic – 14 gen 2016 1,5000
2015 novembre 15 nov – 14 dic 1,3750
2015 ottobre 15 ott – 14 nov 1,3901
2015 settembre 15 set – 14 ott 1,1250
2015 agosto 15 ago – 14 set 1,2803
2015 luglio 15 lug – 14 ago 1,015187
2015 giugno 15 giu – 14 lug 0,960280
2015 maggio 15 mag – 14 giu 0,765187
2015 aprile 15 apr – 14 mag 0,570093
2015 marzo 15 mar – 14 apr 0,375000
2015 febbraio 15 feb – 14 mar 0,25000
2015 gennaio 15 gen – 14 feb 0,1250
2014 dicembre 15 dic – 14 gen 2015 1,5000
2014 novembre 15 nov – 14 dic 1,3750
2014 ottobre 15 ott – 14 nov 1,320028
2014 settembre 15 sett – 14 ott 1,125000
2014 agosto 15 ago – 14 sett 1,280112
2014 luglio 15 lug – 14 ago 1,015056
2014 giugno 15 giu – 14 lug 0,960084
2014 maggio 15 mag – 14 giu 0,765056
2014 aprile 15 apr – 14 mag 0,710084
2014 marzo 15 mar – 14 apr 0.445028
2014 febbraio 15 feb – 14 mar 0.320028
2014 gennaio 15 gen – 14 feb 0.265056
2013 dicembre 15 dic – 14 gen 2014 1.922535
2013 novembre 15 nov – 14 dic 1.586268
2013 ottobre 15 ott – 14 nov 1.672535
2013 settembre 15 set – 14 ott 1.617958
2013 agosto 15 ago – 14 set 1.774648
2013 luglio 15 lug – 14 ago 1.367958
2013 giugno 15 giu – 14 lug 1.172535
2013 maggio 15 mag – 14 giu 0.90669
2013 aprile 15 apr – 14 mag 0.78169
2013 marzo 15 mar – 14 apr 0.656669
2013 febbraio 15 feb – 14 mar 0.390845
2013 gennaio 15 gen – 14 feb 0.265845
2012 dicembre 15 dic – 14 gen 2013 3.302885
2012 novembre 15 novembre – 14 dicembre 2.961538
2012 ottobre 15 ottobre – 14 novembre 2.980769
2012 settembre 15 settembre – 14 ottobre 2.855769
2012 agosto 15 agosto – 14 settembre 2.730769
2012 luglio 15 luglio – 14 agosto 2.245192
2012 giugno 15 giugno – 14 luglio 2.048077
2012 maggio 15 maggio – 14 giugno 1.778846
2012 aprile 15 aprile – 14 maggio 1.725962
2012 marzo 15 marzo – 14 aprile 1.240385
2012 febbraio 15 febbraio – 14 marzo 0.826923
2012 gennaio 15 gennaio – 14 febbraio 0.413462
2011 dicembre 15 dicembre – 14 gennaio 2012 3.880058
2011 novembre 15 novembre – 14 dicembre 3.531846
2011 ottobre 15 ottobre – 14 novembre 3.332442
2011 settembre 15 settembre – 14 ottobre 2.909827
2011 agosto 15 agosto – 14 settembre 2.784827
2011 luglio 15 luglio – 14 agosto 2.436615
2011 giugno 15 giugno – 14 luglio 2.088403
2011 maggio 15 maggio – 14 giugno 1.888999
2011 aprile 15 aprile – 14 maggio 1.689595
2011 marzo 15 marzo – 14 aprile 1.192576
2011 febbraio 15 febbraio – 14 marzo 0.76996
2011 gennaio 15 gennaio – 14 febbraio 0.421749
2010 dicembre 15 dicembre – 14 gennaio 2011 2.935935
2010 novembre 15 novembre – 14 dicembre 2.534794
2010 ottobre 15 ottobre – 14 novembre 2.354566
2010 settembre 15 settembre – 14 ottobre 2.063881
2010 agosto 15 agosto – 14 settembre 2.159794
2010 luglio 15 luglio – 14 agosto 1.869109
2010 giugno 15 giugno – 14 luglio 1.467968
2010 maggio 15 maggio – 14 giugno 1.342968
2010 aprile 15 aprile – 14 maggio 1.162739
2010 marzo 15 marzo – 14 aprile 0.761598
2010 febbraio 15 febbraio – 14 marzo 0.470913
2010 gennaio 15 gennaio – 14 febbraio 0.235457
2009 dicembre 15 dicembre – 14 gennaio 2010 2.224907
2009 novembre 15 novembre – 14 dicembre 1.988383
2009 ottobre 15 ottobre – 14 novembre 1.807621
2009 settembre 15 settembre – 14 ottobre 1.626859
2009 agosto 15 agosto – 14 settembre 1.724907
2009 luglio 15 luglio – 14 agosto 1.321097
2009 giugno 15 giugno – 14 luglio 1.196097
2009 maggio 15 maggio – 14 giugno 0.959572
2009 aprile 15 aprile – 14 maggio 0.667286
2009 marzo 15 marzo – 14 aprile 0.375
2009 febbraio 15 febbraio – 14 marzo 0.25
2009 gennaio 15 gennaio – 14 febbraio 0.125
2008 dicembre 15 dicembre – 14 gennaio 2009 3.036419
2008 novembre 15 novembre – 14 dicembre 3.025228
2008 ottobre 15 ottobre – 14 novembre 3.18475
2008 settembre 15 settembre – 14 ottobre 3.05975
2008 agosto 15 agosto – 14 settembre 3.105463
2008 luglio 15 luglio – 14 agosto 2.923558
2008 giugno 15 giugno – 14 luglio 2.457132
2008 maggio 15 maggio – 14 giugno 1.990706
2008 aprile 15 aprile – 14 maggio 1.467375
2008 marzo 15 marzo – 14 aprile 1.171662
2008 febbraio 15 febbraio – 14 marzo 0.648331
2008 gennaio 15 gennaio – 14 febbraio 0.352618
2007 dicembre 15 dicembre – 14 gennaio 2008 3.485981
2007 novembre 15 novembre – 14 dicembre 3.068925
2007 ottobre 15 ottobre – 14 novembre 2.651869
2007 settembre 15 settembre – 14 ottobre 2.293224
2007 agosto 15 agosto – 14 settembre 2.168224
2007 luglio 15 luglio – 14 agosto 1.926402
2007 giugno 15 giugno – 14 luglio 1.626168
2007 maggio 15 maggio – 14 giugno 1.325935
2007 aprile 15 aprile – 14 maggio 0.96729
2007 marzo 15 marzo – 14 aprile 0.725467
2007 febbraio 15 febbraio – 14 marzo 0.483645
2007 gennaio 15 gennaio – 14 febbraio 0.183411
2006 dicembre 15 dicembre – 14 gennaio 2007 2.747031
2006 novembre 15 novembre – 14 dicembre 2.562648
2006 ottobre 15 ottobre – 14 novembre 2.378266
2006 settembre 15 settembre – 14 ottobre
2006 agosto 15 agosto – 14 settembre
2006 luglio 15 luglio – 14 agosto 2.003266
2006 giugno 15 giugno – 14 luglio 1.700119
2006 maggio 15 maggio – 14 giugno 1.515736
2006 aprile 15 aprile – 14 maggio 1.153207
2006 marzo 15 marzo – 14 aprile 0.850059
2006 febbraio 15 febbraio – 14 marzo 0.606295
2006 gennaio 15 gennaio – 14 febbraio 0.303147
2005 dicembre 15 dicembre – 14 gennaio 2006 2.952785
2005 novembre 15 novembre – 14 dicembre 2.706719
2005 ottobre 15 ottobre – 14 novembre 2.581719
2005 settembre 15 settembre – 14 ottobre 2.335654
2005 agosto 15 agosto – 14 settembre 2.150121
2005 luglio 15 luglio – 14 agosto 1.904056
2005 giugno 15 giugno – 14 luglio 1.597458
2005 maggio 15 maggio – 14 giugno 1.351392
2005 aprile 15 aprile – 14 maggio 1.105327
2005 marzo 15 marzo – 14 aprile 0.738196
2005 febbraio 15 febbraio – 14 marzo 0.492131
2005 gennaio 15 gennaio – 14 febbraio 0.125
2004 dicembre 15 dicembre – 14 gennaio 2005 2.793103
2004 novembre 15 novembre – 14 dicembre 2.668103
2004 ottobre 15 ottobre – 14 novembre 2.358374
2004 settembre 15 settembre – 14 ottobre 2.233374
2004 agosto 15 agosto – 14 settembre 2.108374
2004 luglio 15 luglio – 14 agosto 1.860222
2004 giugno 15 giugno – 14 luglio 1.673645
2004 maggio 15 maggio – 14 giugno 1.363916
2004 aprile 15 aprile – 14 maggio 1.115764
2004 marzo 15 marzo – 14 aprile 0.806034
2004 febbraio 15 febbraio – 14 marzo 0.619458
2004 gennaio 15 gennaio – 14 febbraio
2003 dicembre 15 dicembre – 14 gennaio 2004 3.200252


Source: Dottrina del Lavoro

You may also like...