L’Inps, con la circolare n. 12 del 27 gennaio 2017, comunica gli importi per i contributi volontari – relativi all’anno 2017 – per i lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.
Per l’anno 2017, si confermano i seguenti parametri:
- la retribuzione minima settimanale è pari a € 200,76;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92) è di € 46.123,00;
- il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è di € 100.324,00.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD da decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è interessata dall’incremento dello 0,13%, come previsto dall’art. 27, comma 2 bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, raggiungendo l’aliquota del 33,00%.
L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al 27,87%.
Nella tabella che segue si riportano – per anno solare dal 2017 al 1997 – i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (tetto pensionabile), i massimali di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995 e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31/12/1995
Anno | Retr. minima
settimanale |
Prima fascia
retribuzione annua |
Massimale art. 2
co.18, L. 335/95 |
Aliquota
IVS |
2017 | € 200,76 | € 46.123,00 | € 100.324,00 | 33,00% |
2016 | € 200,76 | € 46.123,00 | € 100.324,00 | 32,87% |
2015 | € 200,76 | € 46.123,00 | € 100.324,00 | “ |
2014 | € 200,35 | € 46.031,00 | € 100.123,00 | 32,37% |
2013 | € 198,17 | € 45.530,00 | € 99.034,00 | “ |
2012 | € 192,40 | € 44.204,00 | € 96.149,00 | 31,87% |
2011 | € 187,34 | € 43.042,00 | € 93.622,00 | “ |
2010 | € 184,39 | € 42.364,00 | € 92.147,00 | 31,37% |
2009 | € 183,10 | € 42.069,00 | € 91.507,00 | “ |
2008 | € 177,42 | € 40.765,00 | € 88.669,00 | 30,87% |
2007 | € 174,46 | € 40.083,00 | € 87.187,00 | “ |
2006 | € 171,03 | € 39.297,00 | € 85.478,00 | 30,07% |
2005 | € 168,17 | € 38.641,00 | € 84.049,00 | “ |
2004 | € 164,87 | € 37.883,00 | € 82.401,00 | 29,57% |
2003 | € 160,85 | € 36.959,00 | € 80.391,00 | “ |
2002 | € 157,08 | € 36.093,00 | € 78.507,00 | 29,07% |
2001 | £ 296.140 | £ 68.048.000 | £ 148.014.000 | “ |
2000 | £ 288.640 | £ 66.324.000 | £ 144.263.000 | 28,57% |
1999 | £ 284.100 | £ 65.280.000 | £ 141.991.000 | “ |
1998 | £ 279.080 | £ 64.126.000 | £ 139.480.000 | 28,17% |
1997 | £ 274.420 | £ 63.054.000 | £ 137.148.000 | 28,37% |
Fonte: Inps
Source: Dottrina del Lavoro