L’INPS, con il messagio n. 569 dell’8 febbraio 2024, relativamente al calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono lavoratori occasionali in agricoltura (LOAgri), riporta le tabelle relative alle voci contributive dovute dalle aziende agricole assuntrici di lavoratori occasionali in agricoltura per gli anni 2023 e 2024.
ANNO 2023
VOCI CONTRIBUTIVE LAVORATORI OCCASIONALI AGRICOLI
Totali e ripartizioni % sui salari
Voci contributive
|
Totale |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
Fondo pensioni lavoratori | 29,7900 | 20,9500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |
Disoccupazione | 2,4500 | 2,7500 | |
(1) Fondi interprofessionali
|
0,3000 | 0,3000 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,3400 | -0,3400 | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,0000 | -1,0000 | |
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari | 0,4300 | 0,4300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,4300 | -0,4300 | |
ALIQUOTA INTERA OTD | 46,7365 | 37,8965 | 8,84 |
ALIQUOTA RIDOTTA LAVORATORI OCCASIONALI OTDO | 21,1700 | 12,3300 | 8,84 |
(1) Voce contributiva intera, alla quale non si applica l’agevolazione del 68% (articolo 1, comma 352, della legge n. 197/2022).
ANNO 2024
VOCI CONTRIBUTIVE LAVORATORI OCCASIONALI AGRICOLI
Totali e ripartizioni % sui salari
Voci contributive
|
Totale |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
Fondo pensioni lavoratori | 29,9900 | 21,1500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |
Disoccupazione | 2,4500 | 2,7500 | |
(1) Fondi interprofessionali
|
0,3000 | 0,3000 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,3400 | -0,3400 | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,0000 | -1,0000 | |
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari | 0,4300 | 0,4300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,4300 | -0,4300 | |
ALIQUOTA INTERA OTD | 46,9365 | 38,0965 | 8,84 |
ALIQUOTA RIDOTTA
LAVORATORI OCCASIONALI OTDO |
21,2300 | 12,3900 |
8,84 |
(1) Voce contributiva intera, alla quale non si applica l’agevolazione del 68% (articolo 1, comma 352, della legge n. 197/2022).
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro