L’INPS, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2025, comunica che, in base al decreto 10 dicembre 2024 del Ministero dell’Economia, è variato al 2% in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2025. In considerazione di ciò, l’Istituto evidenzia i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Inoltre, il decreto di variazione del saggio di interesse legale produce effetti anche con riferimento agli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
Il saggio di interesse legale dal 1990
Periodo di validità | Saggio di interesse legale |
fino al 15.12.1990 | 5% |
16.12.1990 – 31.12.1996 | 10% |
01.01.1997 – 31.12.1998 | 5% |
01.01.1999 – 31.12.2000 | 2,5 % |
01.01.2001 – 31.12.2001 | 3,5 % |
01.01.2002 – 31.12.2003 | 3 % |
01.01.2004 – 31.12.2007 | 2,5 % |
01.01.2008 – 31.12.2009 | 3 % |
01.01.2010 – 31.12.2010 | 1 % |
01.01.2011 – 31.12.2011 | 1,5 % |
01.01.2012 – 31.12.2013 | 2,5 % |
01.01.2014 – 31.12.2014 | 1 % |
01.01.2015 – 31.12.2015 | 0,5 % |
01.01.2016 – 31.12.2016 | 0,2 % |
01.01.2017 – 31.12.2017 | 0,1 % |
01.01.2018 – 31.12.2018 | 0,3% |
01.01.2019 – 31.12.2019 | 0,8% |
01.01.2020 – 31.12.2020 | 0,05% |
01.01.2021 – 31.12.2021 | 0,01% |
01.01.2022 – 31.12.2022 | 1,25% |
01.01.2023 – 31.12.2023 | 5% |
01.01.2024 – 31.12.2024 | 2,5% |
01.01.2025 – | 2% |
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro