L’INPS, con la circolare n. 9 del 27 gennaio 2023, comunica gli importi da corrispondere per l’anno 2023 relativamente all’Indennità antitubercolari.
Questi gli importi:
1° gennaio 2022 | 1° gennaio 2023 | |
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati | € 13,76 | € 14,76 |
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 | € 6,86 | € 7,36 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) | € 22,92 | € 24,59 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) | € 11,46 | € 12,30 |
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) | € 92,49 | € 99,24 |
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2022 e al 2023, con i nuovi importi.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro