In data 13 giugno 2024, Confimi Industria Meccanica e le Associazioni sindacali FIM-CISL e UILM-UIL, hanno sottoscritto un verbale di accordo relativo agli adeguamenti dei minimi tabellari dell’indice IPCA per le aziende che applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti, scaduto il 30 giugno 2023.
categorie | minimi al 31/05/2024 | dal 1° giugno 2024 | |
incrementi | minimi | ||
9 | 2.800,82 | 193,26 | 2.994,08 |
8 | 2.519,29 | 173,83 | 2.693,12 |
7 | 2.316,25 | 159,82 | 2.476,07 |
6 | 2.158,49 | 148,94 | 2.307,43 |
5 | 2.012,49 | 138,86 | 2.151,35 |
4 | 1.878,92 | 129,65 | 2.008,57 |
3 | 1.800,30 | 124,22 | 1.924,52 |
2 | 1.623,45 | 112,02 | 1.735,47 |
Inoltre, l’accordo prevede, sempre dal 1° giugno 2024:
- i minimi retributivi dei lavoratori assunti con OSC (salario minimo OSC),
- le nuove indennità per trasferte,
- i compensi per la reperibilità.
Fonte: Confimi Industria Meccanica
Source: Dottrina del Lavoro