Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile i dati relativi al deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali, dai quali si può evincere le aziende che hanno previsto forme di incentivo per la produzione e che potranno detassare i premi di risultato, così come previsto dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.
Alla data del 14 dicembre 2016 sono stati compilati 17.318 dichiarazioni di conformità, redatta secondo l’articolo 5 del DM 25 marzo 2016, di cui 11.393 si riferiscono a contratti sottoscritti nel 2015.
La tabella che segue mostra la distribuzione regionale delle dichiarazioni:
Aziendale | Territoriale | |||||
Regione DTL | Totale | di cui 2015 | Totale | di cui 2015 | Totale | di cui 2015 |
PIEMONTE | 1.422 | 929 | 106 | 73 | 1.528 | 1.002 |
VALLE D’AOSTA | 23 | 17 | 5 | 3 | 28 | 20 |
LOMBARDIA | 4.385 | 2.842 | 521 | 390 | 4.906 | 3.232 |
BOLZANO | 28 | 23 | 1 | 1 | 29 | 24 |
TRENTO | 213 | 129 | 285 | 138 | 498 | 267 |
VENETO | 1.789 | 1.094 | 622 | 324 | 2.411 | 1.418 |
FRIULI | 417 | 237 | 57 | 4 | 474 | 241 |
LIGURIA | 321 | 209 | 63 | 53 | 384 | 262 |
EMILIA ROMAGNA | 2.083 | 1.478 | 832 | 796 | 2.915 | 2.274 |
TOSCANA | 983 | 680 | 225 | 187 | 1.208 | 867 |
UMBRIA | 193 | 126 | 9 | 4 | 202 | 130 |
MARCHE | 272 | 173 | 27 | 16 | 299 | 189 |
LAZIO | 939 | 556 | 185 | 144 | 1.124 | 700 |
ABRUZZO | 210 | 135 | 12 | – | 222 | 135 |
MOLISE | 32 | 21 | 3 | 1 | 35 | 22 |
CAMPANIA | 314 | 195 | 38 | 30 | 352 | 225 |
PUGLIA | 167 | 97 | 38 | 12 | 205 | 109 |
BASILICATA | 70 | 40 | 35 | 17 | 105 | 57 |
CALABRIA | 50 | 42 | 15 | 7 | 65 | 49 |
SICILIA | 147 | 73 | 53 | 16 | 200 | 89 |
SARDEGNA | 118 | 78 | 10 | 3 | 128 | 81 |
TOTALE | 14.176 | 9.174 | 3.142 | 2.219 | 17.318 | 11.393 |
Dei 17.318 contratti depositati*, 13.580 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 10.091 di redditività, 7.781 di qualità.
Passando alle misure previste dagli accordi depositati: 1.839 prevedono un piano di partecipazione e 3.445 prevedono misure di welfare aziendale.
Fonte: Ministero del Lavoro
Source: Dottrina del Lavoro